ZUGEL ZRFD361W
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Wideo
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой, французская дверь |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | biały |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | tak |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 2 |
| Общий объём | 366 л |
| Полезный объём | 337 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 253 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 224 л |
| Общий объём морозильной камеры | 131 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 113 л |
| Ручки | встроенные |
| Дизайн | szkło |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 17 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 256 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | tak |
| Индикация температуры | tak |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | szkło |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Ящик для овощей и фруктов | tak |
| Dodatkowe wyposażenie | лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 6 kg/сутки |
| Освещение морозильной камеры | nie |
| Габариты | |
| Szerokość | 65.4 cm |
| Głębokość | 71.5 cm |
| Wysokość | 180.2 cm |
| Waga | 74 kg |
| Tagi | |
| Tagi | инверторный холодильник, большой холодильник |