Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G 8GB/256GB wersja międzynarodowa (grafitowa szarość)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
12.1" · 2560x1600 · Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 · Qualcomm Adreno 810 · 8 GB
Pełna specyfikacja (94 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2025 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 15 |
| Nakładka systemowa | Hyper OS |
| Przekątna ekranu | 12.1" |
| Rozdzielczość ekranu | 2560x1600 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 2.2 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 8 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 2 TB |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | tak |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Taktowanie procesora | 2 700 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (1+3+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A720 2700 MHz + ARM Cortex-A720 2400 MHz + ARM Cortex-A520 1800 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 4 nm |
| Układ graficzny | Qualcomm Adreno 810 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | szary |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 279.8 mm |
| Szerokość | 181.65 mm |
| Grubość | 7.5 mm |
| Waga | 600 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 1.073 mld |
| Rozdzielczość ekranu | 249 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Jasność ekranu (typowa) | 500 nit |
| Always on Display | nie |
| Szeroka paleta barw | nie |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Дополнительные характеристики экрана | Dolby Vision |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддерживаемые модели стилусов | Xiaomi Redmi Smart Pen |
| Поддержка активного стилуса | tak |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | 8 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Модули камеры | szerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Przysłona aparatu głównego | f/2.0 |
| Характеристики основной камеры | 8 Mpix, f/2, 1/4", 1.12 µm, szerokokątny |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.28 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1920x1080 (Full HD) |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wbudowane głośniki | 4 динамика |
| Cechy funkcjonalne | обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | 5G |
| Obsługiwane pasma | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/12/26/48 4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 4G TDD: 38/40/41/42/48 3G WCDMA:1/2/4/5/8 2G GSM:2/3/5/8 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | nie |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 12 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | USB-кабель, документация |
| Tagi | |
| Model | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro |
| Tagi | 256 GB, с физической SIM, с eSIM |