Xiaomi Book 12.4 8GB/256GB (wersja chińska)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
12.4" · 2560x1600 · Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 · Qualcomm Adreno 680 · 8 GB
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2023 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Windows |
| Wersja systemu w dniu premiery | Windows 11 Home |
| Przekątna ekranu | 12.4" |
| Rozdzielczość ekranu | 2560x1600 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | nie |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 |
| Taktowanie procesora | 3 150 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A76 3150 MHz + Cortex-A55 1800 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 7 nm |
| Układ graficzny | Qualcomm Adreno 680 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 294 mm |
| Szerokość | 197 mm |
| Grubość | 8.95 mm |
| Waga | 720 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 244 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Odporność na zarysowania | Gorilla Glass v3 |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддержка активного стилуса | tak |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Autofokus | nie |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 13 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wbudowane głośniki | 2 динамика |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| GLONASS | nie |
| Beidou | nie |
| GALILEO | nie |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | tak |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 33 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Tagi | |
| Tagi | 256 GB |