Viomi Master 2 Pro WD10FT-B6E
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Typ | стирально-сушильная машина |
| Метод сушки | естественная конденсация |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Петли люка справа | nie |
| Максимальная загрузка | 10 kg |
| Максимальная загрузка для сушки | 6 kg |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Цвет | szary |
| Цвет люка | czarny, srebrny |
| Класс энергопотребления | B |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 14 |
| Особенности конструкции | |
| Прямой привод | nie |
| Шланг Aquastop в комплекте | nie |
| Подключение к горячему водоснабжению | nie |
| Подсветка барабана | nie |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | nie |
| Уровень шума при стирке | 62 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
| Программные функции | |
| Все программы | антиаллергенная, быстрая, воздушная стирка, отжим, очистка барабана, полоскание + отжим, пуховые вещи, рубашки, смешанная, сушка, хлопок, цветная одежда, шерсть |
| Дополнительное полоскание | tak |
| Предварительное растворение моющего средства | nie |
| Автоматическая дозировка моющего средства | tak |
| Самоочистка | tak |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.1 кВт·ч |
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 8.05 кВт·ч |
| Расход воды (стирка+сушка) | 160 л |
| Управление и индикация | |
| Управление | сенсорное |
| Пользовательские программы | nie |
| Индикация | ЖК-экран |
| Звуковой сигнал | tak |
| Индикация ошибок | tak |
| Таймер отложенного старта | tak |
| Блокировка от детей | tak |
| Сопряжение со смартфоном | tak |
| Интеграция в "умный дом" | Xiaomi Mi Home, Яндекс Алиса |
| Габариты | |
| Szerokość | 60 cm |
| Głębokość | 49 cm |
| Wysokość | 85 cm |
| Глубина с люком | 58 cm |
| Waga | 65 kg |