Unihertz Titan Slim 6GB/256GB (czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
4.2" · 768x1280 · IPS · Mediatek Helio P70 · ARM Mali-G72 MP3
Pełna specyfikacja (91 parametry)
Pamięć wbudowana:
128 GB
256 GB
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 11 |
| Nakładka systemowa | Android без оболочки |
| Przekątna ekranu | 4.2" |
| Rozdzielczość ekranu | 768x1280 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Wielkość pamięci RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 2.1 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 48 Mpix |
| Cechy modułu aparatów | 48 Mpix, f/1.7, 1/2", 0.8 µm, AF, Samsung ISOCELL GM1, szerokokątny |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Helio |
| Procesor | Mediatek Helio P70 |
| Taktowanie procesora | 2 100 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A73 2100 MHz + ARM Cortex-A55 1600 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Układ graficzny | ARM Mali-G72 MP3 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor ramki | czarny |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wbudowane magnesy (ładowanie i akcesoria) | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | tak |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | на фронтальной панели |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 146.85 mm |
| Szerokość | 67.6 mm |
| Grubość | 12.75 mm |
| Waga | 204 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 355 ppi |
| Proporcje ekranu | 5:3 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Always on Display | nie |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | nie |
| Sterowanie jasnością podświetlenia | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | 48 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Moduły aparatów | szerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.7 |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | классическое |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/1.8 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1920x1080 (Full HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | 2G GSM: Bands 2/3/5/8 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 3G CDMA2000: Bands BC0/BC1 4G FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 4G TDD-LTE: Bands 34/38/39/40/41 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 4 100 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 10 W |
| Bezpieczeństwo | |
| SAR (głowa) | 0.285 W/кг |
| SAR (ciało) | 1.642 W/кг |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, переходник USB-C - 3.5mm, скрепка, документация |
| Etui | tak |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Tagi | 256 GB, маленький смартфон |