Ulefone Tab A11 Pro 8GB/256GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
11.0" · 1920x1200 · Mediatek Helio G99 · ARM Mali-G57 MC2 · 8 GB
Pełna specyfikacja (83 parametry)
Pamięć wbudowana:
128 GB
256 GB
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2024 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 14 |
| Przekątna ekranu | 11.0" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 2.2 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 16 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Helio |
| Procesor | Mediatek Helio G99 |
| Taktowanie procesora | 2 200 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (2+6) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A76 2200 MHz + ARM Cortex-A55 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Układ graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | szary |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 256.9 mm |
| Szerokość | 168.4 mm |
| Grubość | 7.6 mm |
| Waga | 500.5 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 206 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Przysłona aparatu głównego | f/2.2 |
| Характеристики основной камеры | 16 Mpix, f/2.2, Samsung S5K3P3 COMS sensor, 1.0µm, 79.8° |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.0 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wbudowane głośniki | 4 динамика |
| Cechy funkcjonalne | электронный компас |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | 4G (LTE) |
| Obsługiwane pasma | 4G Network FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28A/28B TDD-LTE: B34/38/39/40/41 3G Network WCDMA: B1/2/4/5/6/8 2G Network GSM: B2/3/5/8 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 8 800 mAh |
| Konstrukcja baterii | wymienna |
| Макс. время работы | 48 ч |
| Maks. czas odtwarzania audio | 36 ч |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Tagi | |
| Tagi | 256 GB |