Ulefone Armor X16 6GB/128GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.56" · 720x1612 · IPS · Mediatek Helio G91 · ARM Mali-G52 MC2
Pełna specyfikacja (96 parametry)
Kolor tylnej obudowy:
beżowy
szary
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2026 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 15 |
| Nakładka systemowa | Android без оболочки |
| Przekątna ekranu | 6.56" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1612 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 6 GB |
| Wirtualne rozszerzenie RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 48 Mpix |
| Cechy modułu aparatów | 48 Mpix, f/1.8, 79.1°, 1/2.00", 0.80µm, OmniVision OV48B, широкоугольный 20 Mpix, f/1.8, 77.04°, 1/2.78", 1.00µm, Sony IMX350, инфракрасный 2 Mpix, f/2.2, 73°, 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B10, макро |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 2 TB |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Osobne sloty SIM 2 i karty pamięci | tak |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Helio |
| Procesor | Mediatek Helio G91 |
| Taktowanie procesora | 2 000 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (2+6) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A75 2000 MHz + ARM Cortex-A55 1800 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Układ graficzny | ARM Mali-G52 MC2 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne, aluminium |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor ramki | szary, czarny |
| Kolor tylnej obudowy | szary |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | MIL-STD-810H |
| Odporność na pył i wodę | IP68, IP69K |
| Wbudowane magnesy (ładowanie i akcesoria) | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 173.78 mm |
| Szerokość | 83.4 mm |
| Grubość | 17.95 mm |
| Waga | 394.5 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 269 ppi |
| Jasność ekranu (szczytowa) | 910 nit |
| Odporność na zarysowania | Gorilla Glass v5 |
| Always on Display | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | 48 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 3 |
| Moduły aparatów | широкоугольный, макро, инфракрасный |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.8 |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 16 Mpix |
| Cechy aparatu przedniego | 16 Mpix, f/2.25, Samsung 3P8 CMOS, 1.0µm, FOV 73.7°, szerokokątny |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.25 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługiwane pasma | 4G Network FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/ 26/28A/28B/32/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 3G Network WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G Network GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 10 360 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Maks. czas rozmów | 56 ч |
| Maks. czas odtwarzania wideo | 13 ч |
| Maks. czas odtwarzania audio | 42 ч |
| Maks. czas czuwania | 23 сут |
| Moc ładowania | 33 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, защитное стекло, скрепка, ремешок, документация |
| Etui | nie |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Tagi | 128 GB, водонепроницаемый, противоударный |