Teclast M40 Air LTE 8GB/128GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
10.1" · 1920x1080 · Mediatek Helio P60 · ARM Mali-G72 MP3 · 8 GB
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Przekątna ekranu | 10.1" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 8 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Helio |
| Procesor | Mediatek Helio P60 |
| Taktowanie procesora | 2 000 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A73 2000 MHz + ARM Cortex-A53 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Układ graficzny | ARM Mali-G72 MP3 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | szary |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 160 mm |
| Szerokość | 240 mm |
| Grubość | 7.8 mm |
| Waga | 430 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 224 ppi |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддержка активного стилуса | nie |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | 2 |
| Wbudowane głośniki | 4 динамика |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | 4G (LTE) |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 6 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, скрепка |