Suunto Core (czarny) [SS014279010]
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Typ | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Always on Display | nie |
| Встроенная камера | nie |
| Звонки | nie |
| Поддержка SIM-карты | nie |
| Materiał obudowy | металл (алюминий) |
| Kolor obudowy | czarny |
| Материал ремешка | силикон |
| Цвет ремешка | czarny |
| Funkcje | |
| Умный будильник | nie |
| Уведомления | данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | nie |
| Оплата часами | nie |
| Дополнительные функции | компас |
| Konstrukcja | |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | tak |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Вибрация | nie |
| Сменный ремешок | tak |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 49.1 mm |
| Szerokość | 49.1 mm |
| Grubość | 14.5 mm |
| Waga | 64 g |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | nie |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | nie |
| Barometr | tak |
| Шагомер | nie |
| Пульсометр | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Глубиномер | tak |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | nie |
| Wi-Fi | nie |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Тип подзарядки | магнитная |