Smeg S7323LFLD2P1
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2018 r. |
| Podstawowe | |
| Исполнение | встраиваемый |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | biały |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | статическая |
| Количество полок | 6 |
| Общий объём | 323 л |
| Полезный объём | 319 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 323 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 319 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | nie |
| Ручки | встроенные |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Годовой расход электроэнергии | 113 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | tak |
| Режимы и функции | суперохлаждение, ECO, таймер, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | szkło |
| Материал дверных балконов | tworzywo sztuczne |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | nie |
| Dodatkowe wyposażenie | лоток для яиц |
| Габариты | |
| Szerokość | 54 cm |
| Głębokość | 54.9 cm |
| Wysokość | 177.9 cm |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Wysokość | 177.3 cm |
| Szerokość | 56 cm |
| Głębokość | 55 cm |
| Tagi | |
| Tagi | встраиваемый холодильник, маленький холодильник, большой холодильник |