Samsung WD80T554DBX/S6
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Typ | стирально-сушильная машина |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Петли люка справа | nie |
| Максимальная загрузка | 8 kg |
| Максимальная загрузка для сушки | 5 kg |
| Цвет | темная сталь |
| Цвет люка | czarny |
| Класс энергоэффективности (new) | E |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс сушки | B |
| Количество программ | 22 |
| Особенности конструкции | |
| Прямой привод | nie |
| Шланг Aquastop в комплекте | nie |
| Подключение к горячему водоснабжению | nie |
| Подсветка барабана | nie |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | nie |
| Уникальная конструкция | Дополнительный люк AddWash (Samsung) |
| Уровень шума при отжиме | 72 дБ |
| Программные функции | |
| Самая короткая программа | 15 мин. |
| Предварительная стирка | tak |
| Интенсивная стирка | nie |
| Удаление пятен | nie |
| Замачивание | nie |
| Дополнительное полоскание | tak |
| Легкая глажка (без складок) | nie |
| Обработка паром | tak |
| Режим экономии времени | nie |
| Предварительное растворение моющего средства | nie |
| Автоматическая дозировка моющего средства | nie |
| Самоочистка | tak |
| Фирменные технологии | AI Control (Samsung) |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.63 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 48 л |
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 3.26 кВт·ч |
| Расход воды (стирка+сушка) | 80 л |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Пользовательские программы | nie |
| Индикация | ЖК-экран |
| Звуковой сигнал | tak |
| Индикация ошибок | tak |
| Таймер отложенного старта | tak |
| Блокировка от детей | tak |
| Сопряжение со смартфоном | tak |
| Интеграция в "умный дом" | Samsung SmartThings |
| Габариты | |
| Szerokość | 60 cm |
| Głębokość | 60 cm |
| Wysokość | 85 cm |
| Глубина с люком | 69 cm |
| Waga | 68 kg |