Renova RID-80W
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | biały |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | nie |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 1 |
| Общий объём | 80 л |
| Полезный объём | 71 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 63 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 8 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | nie |
| Ручки | встроенные |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Климатический класс | N, ST |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | nie |
| Индикация температуры | nie |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | metal |
| Материал дверных балконов | tworzywo sztuczne |
| Количество дверных балконов | 2 |
| Ящик для овощей и фруктов | nie |
| Морозильная камера | |
| Генератор льда | nie |
| Освещение морозильной камеры | nie |
| Габариты | |
| Szerokość | 44.9 cm |
| Głębokość | 47 cm |
| Wysokość | 67.6 cm |
| Waga | 18.5 kg |