Razer Edge (Kishi V2 Pro Controller Bundle)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.8 " · 2400x1080 · 6 GB · UFS · Android
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Model | Razer Edge |
| Podstawowe | |
| Typ | портативная (для облачного гейминга) |
| Подключение к ТВ | HDMI (через док-станцию, нет в комплекте) |
| Максимальное разрешение в играх | UWHD (2400x1080) |
| Игры в комплекте | nie |
| Поддержка VR | nie |
| System operacyjny | Android |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора приставки | 5 000 mAh |
| Особенности | встроенный микрофон, встроенная камера |
| Цвет | czarny |
| Procesor | |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 |
| Архитектура ЦП | ARM Cortex-X1 + ARM Cortex-A78 + ARM Cortex-A55 |
| Количество ядер ЦП | 8 |
| Максимальная частота ЦП | 3 000 MHz |
| Архитектура ГП | Adreno 660 |
| Максимальная частота ГП | 840 MHz |
| Производительность ГП (FP32) | 1.72 TFLOPs |
| Proces technologiczny | 5 nm |
| Память и хранение данных | |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Wielkość pamięci RAM | 6 GB |
| Typ nośnika | UFS |
| Объем накопителя | 128 GB |
| Возможность замены встроенного накопителя | nie |
| Возможность установки дополнительного накопителя | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSD |
| Дисплей | |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6.8 " |
| Odświeżanie ekranu | 144 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 2400x1080 |
| Proporcje ekranu | 20:9 |
| Плотность пикселей (ppi) | 387 ppi |
| Powłoka ekranu | błyszczący |
| Дополнительные характеристики экрана | сенсорный экран |
| Złącza i interfejsy | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (LAN) | nie |
| USB 2.0 Type-A | nie |
| USB 2.0 Type-С | nie |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s) | 1 |
| USB4 (do 40 Gb/s) | nie |
| Tryby alternatywne USB Type-C | PowerDelivery |
| HDMI-выход | nie |
| DisplayPort-выход | nie |
| Аналоговый видеовыход | nie |
| Аудиовыход 3.5 мм | tak |
| Оптический аудиовыход | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 260 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Высота/Толщина | 11 mm |
| Waga | 401 g |