Philips 55PUS8209/12
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
55" · Philips Pixel Precise Ultra HD
Pełna specyfikacja (53 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (3)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2024 r. |
| Podstawowe | |
| Typ | LED |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Rozdzielczość | 3840x2160 (4K UHD) |
| Odświeżanie matrycy | 60 Hz |
| Smart TV | tak |
| Platforma Smart TV | Philips Titan |
| Linia produktowa | Philips Ambilight TV |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kolor ramki obudowy | czarny |
| Kolor podstawy | czarny |
| Podstawa | krawędziowe |
| Dane techniczne | |
| Lokalne wygaszanie | nie |
| Technologia podświetlenia | bezpośrednie (Direct LED) |
| Technologia kropek kwantowych | QLED |
| Rozszerzony zakres dynamiki (HDR) | HDR10, HDR10+, HLG |
| Игровые функции | HDMI VRR, tryb niskich opóźnień (ALLM) |
| Procesor | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Funkcje | |
| Podświetlenie otoczenia (ambient) | tak |
| Sterowanie głosem i wyszukiwanie głosowe | nie |
| Odbiór sygnału | |
| Tuner TV | analogowy, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| System audio | |
| Subwoofer | nie |
| Soundbar | nie |
| Moc systemu audio | 20 W |
| Obsługa kodeków dźwięku przestrzennego | DTS:X, Dolby Atmos |
| Obsługa HDMI eARC | tak |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | nie |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Wejście komponentowe | nie |
| Wejście kompozytowe | nie |
| SCART | nie |
| D-Sub (VGA) | nie |
| HDMI | 3 |
| Wersja HDMI | HDMI 2.1, HDMI 2.0 |
| Cyfrowe wyjście S/PDIF | nie |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | tak |
| AirPlay | nie |
| Chromecast Built-in | nie |
| Zewnętrzny moduł złączy | nie |
| Zawartość zestawu | |
| Okulary 3D | nie |
| Pilot Smart | tak |
| Mocowanie ścienne | nie |
| Wymiary i waga | |
| Mocowanie VESA | 200x100 |
| Szerokość | 1226 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 737 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 255 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 715 mm |
| Grubość panelu | 88 mm |
| Waga (z podstawą) | 10.2 kg |
| Waga (bez podstawy) | 10.1 kg |
| Tagi | |
| Tagi | 4K, z technologią kropek kwantowych |