Midea Persona MSAG4-09HRN1-I/MSAG4-09HRN1-O
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (50 parametry)
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2023 r. |
| Podstawowe | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | czarny |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.58 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.36 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 537 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Самоочистка | tak |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 29.5 — 41 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | tak |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 729 mm |
| Высота внутреннего блока | 292 mm |
| Глубина внутреннего блока | 200 mm |
| Ширина наружного блока | 720 mm |
| Высота наружного блока | 495 mm |
| Глубина наружного блока | 270 mm |
| Вес внутреннего блока | 8.5 kg |
| Вес наружного блока | 24.9 kg |