MEIZU Mblu 22 4GB/128GB wersja międzynarodowa (biały)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.79" · 720x1640 · IPS · UniSoC SC9863 · PowerVR GE8322
Pełna specyfikacja (84 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2025 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 15 Go Edition |
| Przekątna ekranu | 6.79" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1640 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 90 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| Wirtualne rozszerzenie RAM | tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | eMMC 5.1 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 13 Mpix |
| Cechy modułu aparatów | 13 Mpix, f/1.8, 25.4mm, широкоугольный Вспомогательный датчик |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | UniSoC SC |
| Procesor | UniSoC SC9863 |
| Taktowanie procesora | 1 600 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A55 1600 MHz + Cortex-A55 1200 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 28 nm |
| Układ graficzny | PowerVR GE8322 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | tak |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor ramki | srebrny |
| Kolor tylnej obudowy | biały |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wbudowane magnesy (ładowanie i akcesoria) | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 170.75 mm |
| Szerokość | 77.5 mm |
| Grubość | 8.9 mm |
| Waga | 200 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 264 ppi |
| Proporcje ekranu | 20.5:9 |
| Jasność ekranu (typowa) | 400 nit |
| Always on Display | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 2 |
| Moduły aparatów | szerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.8 |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.2 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługiwane pasma | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28AB/B66 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 5 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
| Etui | tak |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Tagi | бюджетный смартфон, 128 GB |