LG UT30WC/UU30WC/PT-UMC1
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (45 parametry)
Wszystkie konfiguracje (5)
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 8 кВт |
| Мощность обогрева | 8.4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 80 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +54 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +18 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.79 кВт |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | nie |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Приток свежего воздуха | nie |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 37 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 55 — 56 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | nie |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | nie |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 950 mm |
| Глубина внутреннего блока | 950 mm |
| Ширина наружного блока | 870 mm |
| Высота наружного блока | 650 mm |
| Глубина наружного блока | 330 mm |
| Вес внутреннего блока | 26 kg |
| Вес наружного блока | 44.8 kg |