Lessar LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (52 parametry)
Wszystkie konfiguracje (2)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2023 r. |
| Podstawowe | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.66 кВт |
| Мощность обогрева | 4.25 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 36 м2 |
| Цвет | szary |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.352 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.171 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.71 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | nie |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Самоочистка | nie |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 25 — 42 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | nie |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | nie |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 mm |
| Высота внутреннего блока | 200 mm |
| Глубина внутреннего блока | 506 mm |
| Ширина наружного блока | 765 mm |
| Высота наружного блока | 555 mm |
| Глубина наружного блока | 303 mm |
| Вес внутреннего блока | 17.8 kg |
| Вес наружного блока | 26.9 kg |