Korting KSI 1947
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Исполнение | встраиваемый |
| Конструкция | однокамерный холодильник, элемент side by side |
| Система охлаждения | No Frost (холодильная камера) |
| Цвет | biały |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | настраиваемая |
| Количество полок | 4 |
| Полезный объём | 330 л |
| Управление | сенсорное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 330 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | tak |
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Климатический класс | N, ST |
| Годовой расход электроэнергии | 168 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | tak |
| Режимы и функции | суперохлаждение, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | szkło |
| Материал дверных балконов | tworzywo sztuczne |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Ящик для овощей и фруктов | 4 |
| Регулировка влажности | nie |
| Габариты | |
| Szerokość | 69 cm |
| Głębokość | 55 cm |
| Wysokość | 193.7 cm |
| Waga | 70 kg |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Wysokość | 193.9 — 194.2 cm |
| Szerokość | 71.2 cm |
| Głębokość | 56 cm |
| Tagi | |
| Tagi | маленький холодильник, инверторный холодильник |