Korting KSFI 1078
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Исполнение | встраиваемый |
| Конструкция | морозильник |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | biały |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Общий объём | 82 л |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём морозильной камеры | 82 л |
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Годовой расход электроэнергии | 168 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | tak |
| Индикация температуры | tak |
| Режимы и функции | суперзаморозка, блокировка от детей |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4 kg/сутки |
| Генератор льда | nie |
| Освещение морозильной камеры | nie |
| Работа в неотапливаемых помещениях | nie |
| Габариты | |
| Szerokość | 55.6 cm |
| Głębokość | 55 cm |
| Wysokość | 87.1 cm |
| Waga | 30.5 kg |
| Tagi | |
| Tagi | маленький морозильник |