Itel A49 2GB/32GB (czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.6" · 720x1612 · IPS · UniSoC SC9832 · 2 GB
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 11 Go Edition |
| Przekątna ekranu | 6.6" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1612 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 2 GB |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 5 Mpix |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | UniSoC SC |
| Procesor | UniSoC SC9832 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | на тыльной панели |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 165.44 mm |
| Szerokość | 76.17 mm |
| Grubość | 9.6 mm |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 269 ppi |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Always on Display | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 2 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w wycięciu ekranu (kropla) |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | 2G: 900, 1800 MHz 3G: 900, 2100 MHz 4G: B1, B3, B5, B8, B40, B41 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Złącze | microUSB 2.0 |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 4 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Maks. czas rozmów | 27.4 ч |
| Maks. czas odtwarzania wideo | 14.8 ч |
| Maks. czas odtwarzania audio | 121 ч |
| Maks. czas czuwania | 28 сут |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | szpilka do SIM |
| Tagi | |
| Tagi | бюджетный смартфон |