Infinix Zero Flip X6962 8GB/512GB (czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.9" · 1080x2640 · AMOLED · Mediatek Dimensity 8020 · ARM Mali-G77 MC9
Pełna specyfikacja (87 parametry)
Kolor tylnej obudowy:
czarny
różowy
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2024 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 14 |
| Nakładka systemowa | XOS |
| Przekątna ekranu | 6.9" |
| Rozdzielczość ekranu | 1080x2640 |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Wirtualne rozszerzenie RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 3.1 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 50 Mpix |
| Cechy modułu aparatów | 50 Mpix, f/1.88, 84°, 24mm, 1/1.57", 1.0µm, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Mpix, f/2.2, 114.5°, 1/2.8", 0.64µm, сверхширокоугольный |
| Maks. rozdzielczość wideo | 3840x2160 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Zwrotne ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Dimensity |
| Procesor | Mediatek Dimensity 8020 |
| Taktowanie procesora | 2 600 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A78 2600 MHz + ARM Cortex-A55 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Układ graficzny | ARM Mali-G77 MC9 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | со складным экраном (flip) |
| Głośniki stereo | tak |
| Materiał ramki | aluminium |
| Kolor ramki | czarny |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник, обратная проводная зарядка |
| Wymiary i waga | |
| Waga | 195 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 413 ppi |
| Jasność ekranu (szczytowa) | 1400 nit |
| Odporność na zarysowania | tak |
| Always on Display | nie |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | tak |
| Częstotliwość PWM | 2 160 Hz |
| Ekran dodatkowy | |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 3.64" |
| Rozdzielczość ekranu | 1056x1066 |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 413 ppi |
| Jasność ekranu (szczytowa) | 1100 nit |
| Odporność na zarysowania | Gorilla Glass Victus 2 |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | tak |
| Częstotliwość PWM | 1 920 Hz |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 2 |
| Moduły aparatów | szerokokątny, ultraszerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | optyczna (OIS), cyfrowa (EIS) |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.88 |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 240 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 50 Mpix |
| Cechy aparatu przedniego | 50 Mpix, f/2.45, 82.3°, 25mm, 1/2.76", 0.64µm, szerokokątny |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.45 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 3840x2160 (4K UHD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | tak |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Kodeki Bluetooth | SBC |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 4 720 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 70 W |
| Tagi | |
| Model | Infinix Zero Flip |
| Tagi | 512 GB, складной смартфон |