Infinix Hot 12i 4GB/64GB (zielony)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.6" · 720x1612 · IPS · Mediatek Helio A22 · IMG PowerVR GE8320
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 11 |
| Przekątna ekranu | 6.6" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1612 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Zwrotne ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Helio |
| Procesor | Mediatek Helio A22 |
| Taktowanie procesora | 2 000 MHz |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A53 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Układ graficzny | IMG PowerVR GE8320 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | на тыльной панели |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 164.8 mm |
| Szerokość | 76.4 mm |
| Grubość | 8.75 mm |
| Waga | 190 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 267 ppi |
| Proporcje ekranu | 20:9 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 3 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.8 |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w wycięciu ekranu (kropla) |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1920x1080 (Full HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | 2G:B2, 3, 5, 8 3G:B1, 2, 4, 5, 8 4G:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A, 38, 40, 41 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | tak |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Złącze | microUSB 2.0 |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 5 000 mAh |
| Maks. czas odtwarzania audio | 540000 ч |
| Zawartość zestawu | |
| Etui | nie |