Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (różowy, wersja międzynarodowa)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.78" · 1224x2776 · OLED · HiSilicon Kirin 8020 · HiSilicon Maleoon-920
Pełna specyfikacja (89 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
- Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (biały, wersja międzynarodowa)
- Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (błękitny, wersja międzynarodowa)
- Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (czarny, wersja międzynarodowa)
- Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Single SIM 12GB/512GB (różowy, wersja międzynarodowa)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2025 r. |
| Podstawowe | |
| Nakładka systemowa | EMUI |
| Przekątna ekranu | 6.78" |
| Rozdzielczość ekranu | 1224x2776 |
| Technologia ekranu | OLED |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 12 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 50 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 3840x2160 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | Huawei SuperCharge |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | HiSilicon Kirin |
| Procesor | HiSilicon Kirin 8020 |
| Taktowanie procesora | 2 290 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (1+3+4) |
| Mikroarchitektura CPU | HiSilicon Taishan V121 2290 MHz + HiSilicon Taishan V121 2050 MHz + HiSilicon Taishan Little 1300 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 7 nm |
| Układ graficzny | HiSilicon Maleoon-920 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | tak |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | szkło |
| Kolor ramki | srebrny |
| Kolor tylnej obudowy | różowy |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | optyczny |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 163.4 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Grubość | 7.78 mm |
| Waga | 207 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 1.073 mld |
| Rozdzielczość ekranu | 449 ppi |
| Proporcje ekranu | 20:9 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Always on Display | tak |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | tak |
| Sterowanie jasnością podświetlenia | DC Dimming |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 3 |
| Moduły aparatów | teleobiektyw, szerokokątny, ultraszerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | optyczna (OIS), cyfrowa (EIS) |
| Zoom cyfrowy | 30X (на увеличение) |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.4 - f/4.0 |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 50 Mpix + 8 Mpix |
| Cechy aparatu przedniego | 50 Mpix, f/2.0, PDAF 8 Mpix, 52 mm, f/2.2, AF, 2x оптический зум |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | tak |
| Autofokus | tak |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 3840x2160 (4K UHD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | nie |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Kodeki Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 5 500 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 100 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Etui | tak |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Model | Huawei nova 14 Pro |
| Tagi | 512 GB, с ультразумом |