Huawei MatePad SE 10.4" AGS5-L09 4GB/64GB LTE (grafitowy czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
10.4" · 2000x1200 · Qualcomm Snapdragon 680 · Qualcomm Adreno 610 · 4 GB
Pełna specyfikacja (76 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | HarmonyOS |
| Wersja systemu w dniu premiery | HarmonyOS 3.0 |
| Przekątna ekranu | 10.4" |
| Rozdzielczość ekranu | 2000x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 5 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | tak |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Taktowanie procesora | 2 400 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A73 2400 MHz + ARM Cortex-A53 1900 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Układ graficzny | Qualcomm Adreno 610 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 246.94 mm |
| Szerokość | 156.7 mm |
| Grubość | 7.85 mm |
| Waga | 440 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 225 ppi |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Przysłona aparatu głównego | f/2.2 |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 2 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.2 |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | 1 |
| Wbudowane głośniki | 2 динамика |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | 4G (LTE) |
| Obsługiwane pasma | GSM: B2, B3, B5, B8 WCDMA: B1, B2, B5, B6, B8, B19 FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28 TD-LTE: B38, B40, B41 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 5 100 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, документация |