Huawei Mate X7 DEL-LX9 Single SIM 16GB/512GB (czarny, wersja międzynarodowa)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
8" · 2416x2210 · OLED · HiSilicon Kirin 9030 Pro · HiSilicon Maleoon-935
Pełna specyfikacja (91 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (3)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2025 r. |
| Podstawowe | |
| Nakładka systemowa | EMUI |
| Przekątna ekranu | 8" |
| Rozdzielczość ekranu | 2416x2210 |
| Technologia ekranu | OLED |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 50 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 3840x2160 (60 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | 50 W |
| Zwrotne ładowanie bezprzewodowe | 7.5 W |
| Szybkie ładowanie | Huawei SuperCharge |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 1 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | HiSilicon Kirin |
| Procesor | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Taktowanie procesora | 2 750 MHz |
| Liczba rdzeni | 9 (1+4+4) |
| Mikroarchitektura CPU | HiSilicon Taishan V131 2750 MHz + HiSilicon Taishan V131 2270 MHz + HiSilicon Taishan Little 1720 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Układ graficzny | HiSilicon Maleoon-935 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | со складным экраном (fold) |
| Głośniki stereo | tak |
| Materiał ramki | aluminium |
| Materiał tylnej obudowy | полимерная кожа |
| Kolor ramki | czarny |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | IP58, IP59 |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка |
| Wymiary i waga | |
| Waga | 235 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 1.073 mld |
| Rozdzielczość ekranu | 412 ppi |
| Proporcje ekranu | 8:7.1 |
| Jasność ekranu (szczytowa) | 2500 nit |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Always on Display | tak |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | tak |
| Sterowanie jasnością podświetlenia | PWM Dimming |
| Częstotliwość PWM | 1 440 Hz |
| Ekran dodatkowy | |
| Technologia ekranu | OLED |
| Przekątna ekranu | 6.49" |
| Rozdzielczość ekranu | 1080x2444 |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Liczba kolorów | 1.073 mld |
| Rozdzielczość ekranu | 412 ppi |
| Proporcje ekranu | 21:9 |
| Jasność ekranu (szczytowa) | 3000 nit |
| Odporność na zarysowania | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Always on Display | tak |
| Dynamiczne odświeżanie (LTPO) | tak |
| Sterowanie jasnością podświetlenia | PWM Dimming |
| Częstotliwość PWM | 1 440 Hz |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | 50 Mpix + 50 Mpix + 40 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 3 |
| Moduły aparatów | teleobiektyw, szerokokątny, ultraszerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | optyczna (OIS), cyfrowa (EIS) |
| Zoom optyczny | 3.5X (на увеличение) |
| Zoom cyfrowy | 100X (на увеличение) |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.4 - f/4.0 |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 960 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix + 8 Mpix |
| Cechy aparatu przedniego | внутренний экран: 8 Mpix, f/2.2, широкоугольный внешний экран: 8 Mpix, f/2.4, широкоугольный |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 3840x2160 (4K UHD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | tak |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Kodeki Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Złącze | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Si-C |
| Pojemność baterii | 5 600 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 66 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Etui | tak |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Model | Huawei Mate X7 |
| Tagi | флагман, 512 GB, с ультразумом, складной смартфон |