Hisense VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter Wi-Fi 2026 AS-10UW4RXVQH01A
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (50 parametry)
Wszystkie konfiguracje (2)
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 28 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.559 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.794 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 580 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | tak |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Самоочистка | tak |
| Приток свежего воздуха | nie |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса |
| Голосовое управление | tak |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 18 — 33 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | nie |
| Плазменный фильтр | tak |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | nie |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 877 mm |
| Высота внутреннего блока | 301 mm |
| Глубина внутреннего блока | 194 mm |
| Ширина наружного блока | 810 mm |
| Высота наружного блока | 585 mm |
| Глубина наружного блока | 280 mm |
| Вес внутреннего блока | 10 kg |
| Вес наружного блока | 33 kg |