Hisense AS-07UW4RYDDB00
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.15 кВт |
| Мощность обогрева | 2.25 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 22 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.665 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.6 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.75 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Самоочистка | tak |
| Приток свежего воздуха | nie |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 23.5 — 40.5 дБ |
| Шум наружного блока | 47.5 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | tak |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | tak |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 745 mm |
| Высота внутреннего блока | 270 mm |
| Глубина внутреннего блока | 214 mm |
| Ширина наружного блока | 660 mm |
| Высота наружного блока | 482 mm |
| Глубина наружного блока | 240 mm |
| Вес внутреннего блока | 7 kg |
| Вес наружного блока | 20.5 kg |