Hisense 75UR9S
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
75" · MediaTek MT9655
Pełna specyfikacja (59 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (2)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2026 r. |
| Podstawowe | |
| Typ | RGB miniLED |
| Przekątna ekranu | 75" |
| Rozdzielczość | 3840x2160 (4K UHD) |
| Odświeżanie matrycy | 180 Hz |
| Smart TV | tak |
| Platforma Smart TV | Vidaa |
| Linia produktowa | Hisense QLED |
| Kolor obudowy | ciemnoszary |
| Kolor ramki obudowy | ciemnoszary |
| Kolor podstawy | ciemnoszary |
| Podstawa | centralne |
| Dane techniczne | |
| Typ matrycy | VA |
| Głębia koloru | 8 bit + FRC |
| Lokalne wygaszanie | tak |
| Technologia podświetlenia | RGB miniLED |
| Technologia kropek kwantowych | nie |
| Rozszerzony zakres dynamiki (HDR) | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Технология повышенной яркости | AI Light Sensor |
| Технологии улучшения изображения | - Hi-View AI Engine - AI Picture - AI Smooth Motion - Режим Filmmaker |
| Игровые функции | HDMI VRR, tryb niskich opóźnień (ALLM) |
| Procesor | MediaTek MT9655 |
| Количество ядер процессора | 4-rdzeniowy |
| Funkcje | |
| Podświetlenie otoczenia (ambient) | nie |
| Sterowanie głosem i wyszukiwanie głosowe | pilot z mikrofonem |
| Odbiór sygnału | |
| Tuner TV | analogowy, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Dwa tunery | nie |
| System audio | |
| Subwoofer | tak |
| Soundbar | nie |
| Moc systemu audio | 90 W |
| Obsługa kodeków dźwięku przestrzennego | Dolby Atmos |
| Obsługa HDMI eARC | tak |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Wejście komponentowe | nie |
| Wejście kompozytowe | nie |
| SCART | nie |
| D-Sub (VGA) | nie |
| HDMI | 3 |
| Wersja HDMI | HDMI 2.1 |
| Cyfrowe wyjście S/PDIF | optyczny |
| Wyjście słuchawkowe | nie |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | tak |
| AirPlay | tak |
| Chromecast Built-in | nie |
| Zewnętrzny moduł złączy | nie |
| Zawartość zestawu | |
| Okulary 3D | nie |
| Pilot Smart | tak |
| Mocowanie ścienne | nie |
| Wymiary i waga | |
| Mocowanie VESA | 600x400 |
| Szerokość | 1670 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 1023 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 340 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 963 mm |
| Grubość panelu | 46 mm |
| Waga (z podstawą) | 40 kg |
| Waga (bez podstawy) | 34.5 kg |
| Tagi | |
| Tagi | 4K, od 120 Hz, do współczesnych konsol (Xbox i PS5) |