Haier 43 Smart TV S2
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
43"
Pełna specyfikacja (56 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2024 r. |
| Podstawowe | |
| Typ | LED |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Rozdzielczość | 3840x2160 (4K UHD) |
| Odświeżanie matrycy | 60 Hz |
| Smart TV | tak |
| Platforma Smart TV | Android TV |
| Версия системы | Android TV 11 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kolor ramki obudowy | czarny |
| Kolor podstawy | czarny |
| Podstawa | krawędziowe |
| Dane techniczne | |
| Lokalne wygaszanie | nie |
| Technologia podświetlenia | bezpośrednie (Direct LED) |
| Technologia kropek kwantowych | nie |
| Rozszerzony zakres dynamiki (HDR) | HDR10 |
| Технологии улучшения изображения | технология MEMC, цифровое шумоподавление |
| Игровые функции | nie |
| Funkcje | |
| Podświetlenie otoczenia (ambient) | nie |
| Sterowanie głosem i wyszukiwanie głosowe | pilot z mikrofonem |
| Оригинальные функции | технология dbx-tv, технология Surrounding Sound (Simulate) |
| Odbiór sygnału | |
| Tuner TV | analogowy, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Dwa tunery | nie |
| System audio | |
| Subwoofer | nie |
| Soundbar | nie |
| Moc systemu audio | 19 W |
| Obsługa kodeków dźwięku przestrzennego | nie |
| Obsługa HDMI eARC | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Wejście komponentowe | nie |
| Wejście kompozytowe | tak |
| SCART | nie |
| D-Sub (VGA) | nie |
| HDMI | 4 |
| Wersja HDMI | HDMI 2.1 |
| Cyfrowe wyjście S/PDIF | optyczny |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | tak |
| AirPlay | nie |
| Chromecast Built-in | tak |
| Zewnętrzny moduł złączy | nie |
| Zawartość zestawu | |
| Okulary 3D | nie |
| Pilot Smart | tak |
| Пульт в комплекте | Hisense HTR-U32R – черный с голосовым управлением, с кнопками Netflix, Okko, КиноПоиск, Youtube, Amazon Prime Video, EVO |
| Mocowanie ścienne | nie |
| Wymiary i waga | |
| Mocowanie VESA | 200x200 |
| Szerokość | 961 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 610 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 230 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 557 mm |
| Grubość panelu | 70 mm |
| Waga (z podstawą) | 6.5 kg |
| Waga (bez podstawy) | 6.43 kg |
| Tagi | |
| Tagi | 4K, z Android TV, niedrogi 4K |