Haier 378S 10 + 10 кг
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Typ | стирально-сушильная машина с двумя барабанами |
| Метод сушки | конденсация с тепловым насосом |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Максимальная загрузка | 10 kg |
| Максимальная загрузка для сушки | 10 kg |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Цвет | srebrny |
| Цвет панели управления | czarny |
| Цвет люка | czarny |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 14 |
| Особенности конструкции | |
| Объём барабана | 63 л |
| Прямой привод | tak |
| Шланг Aquastop в комплекте | nie |
| Подключение к горячему водоснабжению | nie |
| Подсветка барабана | nie |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | tak |
| Уровень шума при стирке | 52 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 68 дБ |
| Уровень шума при сушке | 65 дБ |
| Программные функции | |
| Самая короткая программа | 14 мин. |
| Предварительная стирка | tak |
| Интенсивная стирка | nie |
| Удаление пятен | nie |
| Замачивание | nie |
| Дополнительное полоскание | tak |
| Легкая глажка (без складок) | tak |
| Обработка паром | от ТЭНа стиральной машинки (имитация пара) |
| Режим экономии времени | tak |
| Контроль сушки по влажности | tak |
| Предварительное растворение моющего средства | nie |
| Автоматическая дозировка моющего средства | tak |
| Самоочистка | tak |
| Особенности | Anti-twist tech, UV обработка, автодозирование, прямой привод Direct Motion |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Расход электроэнергии за цикл | 2 кВт·ч |
| Расход воды за цикл | 99 л |
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 258.92 кВт·ч |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Пользовательские программы | nie |
| Индикация | ЖК-экран |
| Звуковой сигнал | tak |
| Индикация ошибок | tak |
| Таймер отложенного старта | 24 ч |
| Блокировка от детей | tak |
| Сопряжение со смартфоном | tak |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение |
| Габариты | |
| Szerokość | 59.5 cm |
| Głębokość | 58.3 cm |
| Wysokość | 85 cm |
| Waga | 69 kg |