Eurohoff EUD160ZD1/B-S/EUD160W1/NhB-X
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (39 parametry)
Wszystkie konfiguracje (6)
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 16 кВт |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 160 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 80 м |
| Перепад высот | 35 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.4 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.8 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 600 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | tak |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 42 — 47 дБ |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1570 mm |
| Высота внутреннего блока | 665 mm |
| Глубина внутреннего блока | 235 mm |
| Ширина наружного блока | 940 mm |
| Высота наружного блока | 820 mm |
| Глубина наружного блока | 370 mm |
| Вес внутреннего блока | 42 kg |
| Вес наружного блока | 83 kg |