Dahaci FreshME DI09BFM-D/DO09BFM-D
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (48 parametry)
Wszystkie konfiguracje (1)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Podstawowe | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.49 кВт |
| Мощность обогрева | 2.49 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.776 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.69 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | nie |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | tak |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 37.5 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | nie |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | nie |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 715 mm |
| Высота внутреннего блока | 285 mm |
| Глубина внутреннего блока | 194 mm |
| Ширина наружного блока | 720 mm |
| Высота наружного блока | 495 mm |
| Глубина наружного блока | 270 mm |
| Вес внутреннего блока | 31.3 kg |
| Вес наружного блока | 35.1 kg |