Cubot X100 8GB/256GB (czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.88" · 720x1640 · IPS · Mediatek Dimensity 7025 · IMG PowerVR BXM-8-256
Pełna specyfikacja (88 parametry)
Kolor tylnej obudowy:
czarny
złoty
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2025 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 15 |
| Przekątna ekranu | 6.88" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1640 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Wirtualne rozszerzenie RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 64 Mpix |
| Cechy modułu aparatów | 64 Mpix, широкоугольный 5 Mpix, сверхширокоугольный 2 Mpix, макро |
| Maks. rozdzielczość wideo | 2560x1440 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek Dimensity |
| Procesor | Mediatek Dimensity 7025 |
| Taktowanie procesora | 2 500 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (2+6) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A78 2500 MHz + ARM Cortex-A55 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| Układ graficzny | IMG PowerVR BXM-8-256 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | tak |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor ramki | czarny |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wbudowane magnesy (ładowanie i akcesoria) | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | na boku |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия) |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 171.9 mm |
| Szerokość | 78.1 mm |
| Grubość | 8.9 mm |
| Waga | 208 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 260 ppi |
| Odporność na zarysowania | tak |
| Always on Display | nie |
| Ekran dodatkowy | |
| Technologia ekranu | TFT |
| Przekątna ekranu | 1.72" |
| Rozdzielczość ekranu | 320x380 |
| Rozdzielczość ekranu | 289 ppi |
| Sterowanie jasnością podświetlenia | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 3 |
| Moduły aparatów | szerokokątny, ultraszerokokątny, makro |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 16 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w wycięciu ekranu (kropla) |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1920x1080 (Full HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | tak |
| Obsługiwane pasma | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66/71 TDD: 34/38/39/40/41 5G-NSA/SA: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Kodeki Bluetooth | SBC, AAC |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 5 100 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Moc ładowania | 33 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация |
| Etui | tak |
| Rysik | nie |
| Tagi | |
| Tagi | бюджетный смартфон, 256 GB |