Corn X50 2GB/16GB (czarny)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
5" · 540x960 · IPS · Mediatek MT6739 · 2 GB
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Przekątna ekranu | 5" |
| Rozdzielczość ekranu | 540x960 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 2 GB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 5 Mpix |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | Mediatek IoT |
| Procesor | Mediatek MT6739 |
| Taktowanie procesora | 1 500 MHz |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A53 |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 28 nm |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor tylnej obudowy | czarny |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 143 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Grubość | 9.7 mm |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 220 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Always on Display | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 2 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 2.0 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | классическое |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | tak |
| GALILEO | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Złącze | microUSB 2.0 |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 2 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | wymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | szpilka do SIM |
| Etui | nie |
| Tagi | |
| Tagi | маленький смартфон |