Chuwi Hi10 X1 N150 8GB/256GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
10.1" · 1200x800 · Intel Processor N150 · Intel UHD Graphics 24 EUs · 8 GB
Wideo
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2024 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Windows |
| Wersja systemu w dniu premiery | Windows 11 Home |
| Przekątna ekranu | 10.1" |
| Rozdzielczość ekranu | 1200x800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 8 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Maks. pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | nie |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Intel Processor |
| Procesor | Intel Processor N150 |
| Taktowanie procesora | 3 600 MHz |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 10 nm |
| Układ graficzny | Intel UHD Graphics 24 EUs |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium, tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | szary |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 245.4 mm |
| Szerokość | 164.2 mm |
| Grubość | 10.1 mm |
| Waga | 610 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 149 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | 8 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Maks. rozdzielczość wideo aparatu przedniego | 1280x720 (HD) |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wbudowane głośniki | 2 динамика |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | nie |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| GLONASS | nie |
| Beidou | nie |
| GALILEO | nie |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | nie |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | micro HDMI |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 3 400 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | zasilacz, etui, dokumentacja |
| Tagi | |
| Tagi | 256 GB |