BQ BQ-6868L Wide 3GB/32GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.8" · 720x1600 · IPS · UniSoC Tiger T310 · IMG PowerVR GT7200
Pełna specyfikacja (77 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 11 |
| Przekątna ekranu | 6.8" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1600 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 3 GB |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 13 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | UniSoC Tiger |
| Procesor | UniSoC Tiger T310 |
| Taktowanie procesora | 2 000 MHz |
| Liczba rdzeni | 4 (1+3) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-A75 2000 MHz + ARM Cortex-A55 1800 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Układ graficzny | IMG PowerVR GT7200 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor tylnej obudowy | szary |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | на тыльной панели |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Cechy funkcjonalne | FM-приемник |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 170.4 mm |
| Szerokość | 78.6 mm |
| Grubość | 10.9 mm |
| Waga | 215 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 258 ppi |
| Proporcje ekranu | 20:9 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 8 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w ekranie |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz WCDMA: 900, 2100 MHz 4G: 1, 2, 3, 7, 20, 38 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Złącze | USB Type-C 2.0 |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 4 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | wymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | zasilacz, szpilka do SIM, kabel USB |
| Etui | nie |
| Tagi | |
| Tagi | бюджетный смартфон, для школьника |