BQ BQ-6353L Joy (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
6.26" · 720x1520 · IPS · UniSoC SC9863 · 2 GB
Pełna specyfikacja (69 parametry)
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (3)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2022 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Przekątna ekranu | 6.26" |
| Rozdzielczość ekranu | 720x1520 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 2 GB |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 13 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 kl./s) |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 128 GB |
| Liczba fizycznych kart SIM | 2 |
| Format karty SIM | nano-SIM |
| Procesor | |
| Platforma | UniSoC SC |
| Procesor | UniSoC SC9863 |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja obudowy | monoblok |
| Głośniki stereo | nie |
| Materiał ramki | tworzywo sztuczne |
| Materiał tylnej obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor tylnej obudowy | szary |
| Kolor panelu przedniego | czarny |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Fizyczna klawiatura QWERTY | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Umiejscowienie czytnika linii papilarnych | на тыльной панели |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 162.6 mm |
| Szerokość | 76.8 mm |
| Grubość | 9.8 mm |
| Waga | 191 g |
| Ekran | |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 274 ppi |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Aparat główny | |
| Główny moduł aparatów | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Typ stabilizacji | cyfrowa (EIS) |
| Maks. liczba klatek na sekundę | 30 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Umiejscowienie aparatu przedniego | w wycięciu ekranu (kropla) |
| Podwójny aparat | nie |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Czujnik zbliżeniowy | tak |
| Barometr | nie |
| Pomiar tętna | nie |
| Pomiar saturacji krwi | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | tak |
| GLONASS | tak |
| Beidou | nie |
| Transmisja danych | |
| Obsługa 4G (LTE) | tak |
| Obsługa 5G | nie |
| Obsługiwane pasma | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G WCDMA 900, 2100 MHz 4G 1, 2, 3, 7, 20, 38 |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wyjście audio | 3.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Złącze | microUSB 2.0 |
| NFC | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Typ baterii | Li-ion |
| Pojemność baterii | 3 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | zasilacz, szpilka do SIM, kabel USB |
| Etui | nie |
| Tagi | |
| Tagi | бюджетный смартфон, для школьника |