Blackview Tab 50 Kids 3GB/64GB (fioletowy)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
8.0" · 1280x800 · Rockchip RK3562 · ARM Mali-G31 MP2 · 3 GB
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2023 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 13 |
| Przekątna ekranu | 8.0" |
| Rozdzielczość ekranu | 1280x800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 60 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 3 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR3 |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | eMMC 5.1 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 2 Mpix |
| Szybkie ładowanie | nie |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | nie |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Rockchip |
| Procesor | Rockchip RK3562 |
| Taktowanie procesora | 2 000 MHz |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Mikroarchitektura CPU | 4 x Cortex-A53 2000 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Układ graficzny | ARM Mali-G31 MP2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | fioletowy |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 211.2 mm |
| Szerokość | 126.2 mm |
| Grubość | 9.7 mm |
| Waga | 355 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 189 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддержка активного стилуса | nie |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | 2 Mpix |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | nie |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 0.3 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wbudowane głośniki | 2 динамика |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | nie |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| GLONASS | nie |
| Beidou | nie |
| GALILEO | nie |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | jack 3.5 mm |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 5 580 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, чехол, документация |
| Tagi | |
| Tagi | детский |