Бирюса Classic B-09CPR/B-09CPQ
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Pełna specyfikacja (50 parametry)
Wszystkie konfiguracje (4)
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | tak |
| Наружный блок | tak |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.68 кВт |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | biały |
| Konstrukcja | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | nie |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 46 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.83 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | nie |
| Пульт дистанционного управления | tak |
| Регулировка направления воздушного потока | tak |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | tak |
| Таймер включения/выключения | tak |
| Авторестарт после пропадания питания | tak |
| Турбо-режим | tak |
| Режим «Сон» | tak |
| Осушение воздуха | tak |
| Увлажнение воздуха | nie |
| Самоочистка | tak |
| Приток свежего воздуха | nie |
| Интеграция в "умный дом" | nie |
| Голосовое управление | nie |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 28 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | nie |
| Плазменный фильтр | nie |
| Ионизатор | nie |
| Угольный фильтр | nie |
| Фотокаталитический фильтр | nie |
| Электростатический фильтр | nie |
| Обеззараживание ультрафиолетом | nie |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 783 mm |
| Высота внутреннего блока | 204 mm |
| Глубина внутреннего блока | 279 mm |
| Ширина наружного блока | 660 mm |
| Высота наружного блока | 473 mm |
| Глубина наружного блока | 235 mm |
| Вес внутреннего блока | 8 kg |
| Вес наружного блока | 22 kg |