ASUS ROG XBOX Ally X20 Bundle 2026 (AMD Ryzen AI Z2 Extreme,)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
7.4 " · 1920x1080 · 24 GB · SSD · Windows 11
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2026 r. |
| Model | ASUS ROG Xbox Ally X20 |
| Podstawowe | |
| Typ | портативная |
| Максимальное разрешение в играх | Full HD (1920x1080) |
| Игры в комплекте | nie |
| Поддержка VR | tak |
| System operacyjny | Windows 11 |
| Питание | от аккумулятора |
| Запас энергии аккумулятора приставки | 80 Wh |
| Особенности | сканер отпечатка пальца, подсветка корпуса, подсветка стиков (элементов управления), встроенный микрофон, стриминг игр с консоли, трассировка лучей, поддержка FSR |
| Цвет | złoty, czarny |
| Procesor | |
| Процессор (SoC) | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Архитектура ЦП | AMD Zen 5 |
| Количество ядер ЦП | 8 |
| Максимальная частота ЦП | 5 000 MHz |
| Архитектура ГП | AMD RDNA 3.5 |
| Максимальная частота ГП | 2 700 MHz |
| Производительность ГП (FP32) | 5.53 TFLOPs |
| Proces technologiczny | 4 nm |
| Память и хранение данных | |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Wielkość pamięci RAM | 24 GB |
| Typ nośnika | SSD |
| Объем накопителя | 1 TB |
| Возможность замены встроенного накопителя | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Возможность установки дополнительного накопителя | nie |
| Поддерживаемые форм-факторы накопителей | M.2 2280 |
| Obsługa kart pamięci | microSD |
| Дисплей | |
| Typ matrycy | OLED |
| Przekątna ekranu | 7.4 " |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Плотность пикселей (ppi) | 298 ppi |
| Powłoka ekranu | błyszczący |
| Złącza i interfejsy | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet (LAN) | nie |
| USB 2.0 Type-A | nie |
| USB 2.0 Type-С | nie |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Gb/s) | nie |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s) | 1 |
| USB4 (do 40 Gb/s) | 1 |
| Tryby alternatywne USB Type-C | DisplayPort, PowerDelivery, Thunderbolt 4 |
| HDMI-выход | nie |
| DisplayPort-выход | nie |
| Аналоговый видеовыход | nie |
| Аудиовыход 3.5 мм | tak |
| Оптический аудиовыход | nie |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | очки дополненной реальности, документация |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 121 mm |
| Высота/Толщина | 51.3 mm |
| Waga | 756 g |