Apple iPad Pro 11" 256GB MTXQ2 (gwiezdna szarość)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
11.0" · 2388x1668 · Apple A12X Bionic · 4 GB · 256 GB
Pełna specyfikacja (65 parametry)
Kolor obudowy:
srebrny
szary
Przygaszone warianty nie występują w tej konfiguracji — link prowadzi do najbliższego istniejącego.
Wszystkie konfiguracje (1)
Charakterystyki
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Data premiery | 2018 r. |
| Podstawowe | |
| System operacyjny | iOS |
| Wersja systemu w dniu premiery | iOS 12 |
| Przekątna ekranu | 11.0" |
| Rozdzielczość ekranu | 2388x1668 |
| Матрица экрана | IPS |
| Wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 12 Mpix |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | nie |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | nie |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Procesor | Apple A12X Bionic |
| Taktowanie procesora | 2 480 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | szary |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 247.6 mm |
| Szerokość | 178.5 mm |
| Grubość | 5.9 mm |
| Waga | 468 g |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Odporność na zarysowania | tak |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддержка активного стилуса | tak |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | tak |
| Liczba modułów aparatu | 2 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 7 Mpix |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | tak |
| Wbudowany mikrofon | 5 |
| Wbudowane głośniki | 4 динамика |
| Cechy funkcjonalne | электронный компас |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | tak |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | tak |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| GLONASS | nie |
| Beidou | nie |
| GALILEO | nie |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | nie |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | nie |
| Bateria i czas pracy | |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Макс. время работы | 10 ч |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Tagi | |
| Поколение iPad | 1-го поколения |
| Tagi | iPad, 256 GB |