Amica FK4015T.2FZTHD
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | czarny |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | статическая |
| Количество полок | 3 |
| Общий объём | 231 л |
| Полезный объём | 231 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | D |
| Класс энергоэффективности (new) | D |
| Класс шума | C |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 161 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 70 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | nie |
| Ручки | встроенные |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | tak |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Годовой расход электроэнергии | 174.84 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | nie |
| Индикация температуры | nie |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, сигнал открытой двери |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | szkło |
| Материал дверных балконов | tworzywo sztuczne |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | tak |
| Dodatkowe wyposażenie | складная полка, выдвижной/подвесной контейнер, лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Генератор льда | nie |
| Освещение морозильной камеры | nie |
| Габариты | |
| Szerokość | 54 cm |
| Głębokość | 57.6 cm |
| Waga | 51 kg |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Wysokość | 171 cm |