Alldocube Ultra Pad 12GB/256GB (szary)
Zdjęcia i parametry pochodzą z zewnętrznych katalogów produktowych, udostępnione w stanie „AS IS”.
12.95" · 2880x1840 · Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 · Qualcomm Adreno 732 · 12 GB
Wideo
Charakterystyki
| Podstawowe | |
|---|---|
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu w dniu premiery | Android 15 |
| Przekątna ekranu | 12.95" |
| Rozdzielczość ekranu | 2880x1840 |
| Матрица экрана | IPS |
| Odświeżanie ekranu | 144 Hz |
| Wielkość pamięci RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ pamięci wbudowanej | UFS 3.1 |
| Rozdzielczość matrycy aparatu głównego | 13 Mpix |
| Maks. rozdzielczość wideo | 1920x1080 (30 к/с) |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Obsługa kart pamięci | microSDHC, microSDXC |
| Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Клавиатура в комплекте | nie |
| Procesor | |
| Platforma | Qualcomm Snapdragon |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Taktowanie procesora | 2 800 MHz |
| Liczba rdzeni | 8 (1+4+3) |
| Mikroarchitektura CPU | ARM Cortex-X4 2800 MHz + ARM Cortex-A720 2600 MHz + ARM Cortex-A520 1900 MHz |
| Architektura procesora | 64 bit |
| Proces technologiczny | 4 nm |
| Układ graficzny | Qualcomm Adreno 732 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | szary |
| Obudowa wstrząsoodporna | nie |
| Odporność na pył i wodę | nie |
| Wymiary i waga | |
| Długość | 291.61 mm |
| Szerokość | 191.08 mm |
| Grubość | 7.6 mm |
| Ekran | |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Liczba kolorów | 16 mln |
| Rozdzielczość ekranu | 264 ppi |
| Proporcje ekranu | 16:10 |
| Jasność ekranu (typowa) | 700 nit |
| Always on Display | nie |
| Szeroka paleta barw | tak |
| Odporność na zarysowania | nie |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | nie |
| Поддержка активного стилуса | tak |
| Магнитное крепление стилуса | tak |
| Aparat główny | |
| Встроенная камера | tak |
| Liczba modułów aparatu | 1 |
| Модули камеры | szerokokątny |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Autofokus | tak |
| Оптическая стабилизация | nie |
| Aparat przedni | |
| Aparat przedni | 5 Mpix |
| Autofokus | nie |
| Wbudowana lampa błyskowa | nie |
| Funkcje | |
| Сканер отпечатков пальцев | nie |
| Odblokowanie twarzą | nie |
| Wbudowany mikrofon | 3 |
| Wbudowane głośniki | 8 динамиков |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | tak |
| Żyroskop | nie |
| Czujnik oświetlenia | tak |
| Barometr | nie |
| LiDAR | nie |
| Nawigacja | |
| GPS | nie |
| GLONASS | nie |
| Beidou | nie |
| GALILEO | nie |
| Transmisja danych | |
| Sieć komórkowa | nie |
| Złącza i interfejsy | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | nie |
| NFC | nie |
| Wyjście audio | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) |
| USB Type-A | nie |
| microUSB | nie |
| Lightning | nie |
| HDMI | nie |
| DisplayPort | nie |
| Thunderbolt | nie |
| Док-порт | tak |
| Bateria i czas pracy | |
| Pojemność baterii | 15 000 mAh |
| Konstrukcja baterii | niewymienna |
| Maks. czas odtwarzania wideo | 14 ч |
| Maks. czas odtwarzania audio | 144 ч |
| Moc ładowania | 33 W |
| Zawartość zestawu | |
| Zawartość zestawu | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Tagi | |
| Tagi | игровой, для дизайнеров и иллюстраторов, 256 GB |